| 05.11.2025 16:50:07.897 | Chyba 01x120: Dražitel EVY01868 podal příhoz po ukončení dražby. |
| 05.11.2025 16:46:04.193 | V průběhu dražby nedošlo k omezení přístupu k elektronickému dražebnímu systému v délce přesahující 1 minutu. |
| 05.11.2025 16:45:18.617 | Potřetí pro účastníka dražby EVY01868. |
| 05.11.2025 16:44:16.967 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby EVY01868, udělím mu příklep. |
| 05.11.2025 16:43:15.203 | Podruhé pro účastníka dražby EVY01868. |
| 05.11.2025 16:42:14.257 | Poprvé pro účastníka dražby EVY01868. |
| 05.11.2025 16:42:14.240 | Dražitel EVY01868 podal příhoz do dražby ve výši 555 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 43 090 Kč. |
| 05.11.2025 16:41:14.900 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby MIM26349, udělím mu příklep. |
| 05.11.2025 16:40:16.687 | Podruhé pro účastníka dražby MIM26349. |
| 05.11.2025 16:39:14.457 | Poprvé pro účastníka dražby MIM26349. |
| 05.11.2025 16:39:14.313 | Dražitel MIM26349 podal příhoz do dražby ve výši 505 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 42 535 Kč. |
| 05.11.2025 16:38:16.600 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby EVY01868, udělím mu příklep. |
| 05.11.2025 16:37:16.590 | Podruhé pro účastníka dražby EVY01868. |
| 05.11.2025 16:36:16.077 | Poprvé pro účastníka dražby EVY01868. |
| 05.11.2025 16:36:16.047 | Dražitel EVY01868 podal příhoz do dražby ve výši 5 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 42 030 Kč. |
| 05.11.2025 16:36:11.983 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby MIM26349, udělím mu příklep. |
| 05.11.2025 16:35:11.380 | Podruhé pro účastníka dražby MIM26349. |
| 05.11.2025 16:34:11.180 | Poprvé pro účastníka dražby MIM26349. |
| 05.11.2025 16:34:11.133 | Dražitel MIM26349 podal příhoz do dražby ve výši 100 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 37 030 Kč. |
| 05.11.2025 16:33:27.400 | Poprvé pro účastníka dražby MIM26349. |
| 05.11.2025 16:33:27.260 | Dražitel MIM26349 podal příhoz do dražby ve výši 100 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 36 930 Kč. |
| 05.11.2025 16:32:48.937 | Podruhé pro účastníka dražby MIM26349. |
| 05.11.2025 16:31:46.627 | Poprvé pro účastníka dražby MIM26349. |
| 05.11.2025 16:31:46.487 | Dražitel MIM26349 podal příhoz do dražby ve výši 100 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 36 830 Kč. |
| 05.11.2025 16:31:04.817 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby MIM26349, udělím mu příklep. |
| 05.11.2025 16:30:04.680 | Podruhé pro účastníka dražby MIM26349. |
| 05.11.2025 16:29:02.373 | Poprvé pro účastníka dražby MIM26349. |
| 05.11.2025 16:29:02.340 | Dražitel MIM26349 podal příhoz do dražby ve výši 100 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 36 730 Kč. |
| 05.11.2025 16:28:56.060 | Podruhé pro účastníka dražby EVY01868. |
| 05.11.2025 16:27:55.830 | Poprvé pro účastníka dražby EVY01868. |
| 05.11.2025 16:27:55.783 | Dražitel EVY01868 podal příhoz do dražby ve výši 3 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 36 630 Kč. |
| 05.11.2025 16:27:26.880 | Poprvé pro účastníka dražby MIM26349. |
| 05.11.2025 16:27:26.737 | Dražitel MIM26349 podal příhoz do dražby ve výši 333 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 33 630 Kč. |
| 05.11.2025 16:27:00.553 | Poprvé pro účastníka dražby MIM26349. |
| 05.11.2025 16:25:45.167 | Dražitel MIM26349 podal příhoz do dražby ve výši 777 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 33 297 Kč. |
| 05.11.2025 16:25:20.480 | Chyba 01x121: Dražitel MIM26349 podal příhoz nižší než je minimální požadovaná částka příhozu. Příhoz nebyl přijat. |
| 05.11.2025 16:25:08.373 | Dražitel MIM26349 podal příhoz do dražby ve výši 333 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 32 520 Kč. |
| 05.11.2025 16:21:58.637 | Dražitel MIM26349 podal příhoz do dražby ve výši 8 888 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 32 187 Kč. |
| 05.11.2025 16:21:00.233 | Chyba 01x130: Dražitel MIM26349 podal příhoz vyšší než je maximální povolená částka příhozu. Příhoz nebyl přijat. |
| 05.11.2025 16:20:14.923 | Dražitel EVY01868 podal příhoz do dražby ve výši 9 999 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 23 299 Kč. |
| 05.11.2025 16:19:56.393 | Chyba 01x121: Dražitel EVY01868 podal příhoz nižší než je minimální požadovaná částka příhozu. Příhoz nebyl přijat. |
| 05.11.2025 16:19:19.287 | Chyba 01x130: Dražitel EVY01868 podal příhoz vyšší než je maximální povolená částka příhozu. Příhoz nebyl přijat. |
| 05.11.2025 16:19:07.633 | Dražitel MIM26349 podal příhoz do dražby ve výši 1 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 13 300 Kč. |
| 05.11.2025 16:18:34.743 | Dražitel MIM26349 podal příhoz do dražby ve výši 100 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 12 300 Kč. |
| 05.11.2025 16:10:59.807 | Dražitel EVY01868 podal příhoz do dražby ve výši 2 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 12 200 Kč. |
| 05.11.2025 16:06:35.997 | Dražitel EVY01868 podal příhoz do dražby ve výši 200 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 10 200 Kč. |
| 05.11.2025 16:00:01.000 | |
| 05.11.2025 16:00:00.000 | Dražba byla zahájena, nyní můžete činit podání. |